Описание: Композитные опоры освещения "Гален - ТопГласс" - стеклопластиковые опоры освещения, выполненные в форме конусов или цилиндров.
Основные области применения:
Длина L, мм | Диаметр основания D, мм | Диаметр вершины d, мм | Вес, кг | Толщина стенок, мм | Нагрузка на вершину, кг |
8.000 | 250 | 115 | 45 | 5 | 500 |
9.000 | 270 | 120 | 66 | 6 | 500 |
10.000 | 290 | 120 | 80 | 6 | 500 |
11.000 | 305 | 120 | 92 | 6 | 600 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель | ед. измерения | Значение |
Удельная плотность | кг/дм3 | 1,65 |
Водопоглащение | % | 0,5 |
Модуль упругости | МПа | 22.000±2.000 |
Прочность на разрыв | МПа | 400±50 |
Прочность на изгиб | МПа | 350±50 |
Прочность на сжатие | МПа | 20±50 |
Ударопрочность | кДж/м2 | >180 |
Диэлектрическая проницаемость | кВ/мм | 3÷7 |
Теплопроводность | ккал/м °С | 0,2÷0,3 |
Коэффициент линейного расширения | °С-1 | (15÷17)*10-6 |
Диэлектрическая постоянная при 50Гц | - | 4÷6 |
Сопротивление теплозащитного покрытия | Ω | 1010÷1013 |
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ
![]() |
![]() |
![]() |
Вариант 1 Фундамент для опоры фланцевый |
Вариант 2 Фундамент для опоры прямостоечный |
Вариант 3 Фундамент для опоры прямостоечный, стаканный тип |
13 247 рублей | 8 082 рублей | 6 530 рублей |
Безопасность
Композитные опоры освещения "Гален - ТопГласс" ударобезопасны по сравнению с железнобетонными и металлическими аналогами. Не наносят травм участникам движения и серьезных повреждений транспортным средствам при ДТП. В случае наезда сильному механическому повреждению подвергается опора, а не автомобиль с водителями и пасажирами.
Скачать презентацию Композитные опоры Гален ТопГласс.pdf
см. также: